月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
食道/胃 | - | 山田 | 槇 | - | 吉村 | - | 島岡 | - | 塩飽 | - |
- | - | - | - | - | 橋本 | - | - | - | ||
大腸/直腸 /肛門 |
- | 吉田 | - | 長谷川 | 棟近 | - | 別府 | 棟近 | - | |
竹下 | - | 吉松 | - | 松本 | 下河邉 | - | - | 長野 | - | |
塩川 | 永田 | |||||||||
赤﨑 | ||||||||||
肝/胆/膵 | - | - | 内藤 | - | 梶原 | - | - | - | 中島 | - |
佐々木 | - | - | - | - | - | - | - | |||
内視鏡治療 アカラシア (POEM) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 塩飽 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ヘルニア |
- |
- | - | - | - | - | 担当医 | - | - | - |
がんゲノム |
- |
山田 | 吉田 | - | - | - | - | - | - | - |